| Nro | Sarja | Pvm | Klo | Kenttä | Koti | Vieras | Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 377 | C-Kilpa | 2.8.2012 | 09:00 | Takahuhdin koulu A | HyPo | PuHu/T99 | 0-88 |
| 362 | C-Harraste | 2.8.2012 | 10:00 | Takahuhdin koulu A | PuHu/T99 | Pyrintö/pink | 75-8 |
| 403 | A-Kilpa | 2.8.2012 | 11:00 | Hatanpään koulu | Orivesi Warriors | PuHu | 45-21 |
| 457 | B-Kilpa | 2.8.2012 | 11:00 | Sammon keskuslukio | KaPo | PuHu/BT | 27-37 |
| 315 | A-Kilpa | 2.8.2012 | 13:00 | Pyynikin Palloiluhalli | PuHu/I | Korikobrat | 54-31 |
| 381 | C-Kilpa | 2.8.2012 | 14:00 | Takahuhdin koulu A | Äänekosken Huima | PuHu/T99 | 45-48 |
| 407 | A-Kilpa | 2.8.2012 | 16:00 | Hatanpään koulu | Tallinna Kalev (EE) | PuHu | 35-18 |
| 331 | A-Kilpa | 2.8.2012 | 16:00 | Pyynikin Palloiluhalli | BC Nokia/I | PuHu/II | 57-20 |
| 357 | C-Harraste | 2.8.2012 | 16:00 | Takahuhdin koulu A | Orimattilan Jymy/White | T00 | 19-35 |
| 462 | B-Kilpa | 2.8.2012 | 16:00 | Sammon keskuslukio | PuHu/BT | TuRi valkoinen | 46-34 |
| 318 | A-Kilpa | 2.8.2012 | 18:00 | HVAK | RaPy | PuHu/I | 30-66 |
| 904 | Mini 01 | 3.8.2012 | 12:00 | Puisto-Emmaus | PuHu/T01 | Pyrintö/valkoinen | 18-20 |
| 333 | A-Kilpa | 3.8.2012 | 12:00 | Pyynikin Palloiluhalli | PuHu/II | Future Stars 1 (UK) | 36-50 |
| 358 | C-Harraste | 3.8.2012 | 12:00 | Takahuhdin koulu A | T00 | EBT/Black | 19-30 |
| 303 | Mini 01 | 3.8.2012 | 12:45 | Kissanmaan koulu | PuHu/White | RaPy | 41-20 |
| 810 | Fun-Naiset | 3.8.2012 | 13:00 | Varala 2 | PuHu/Guapasitas | Marjat | 19-57 |
| 383 | C-Kilpa | 3.8.2012 | 14:00 | Takahuhdin koulu A | PuHu/T99 | Pyrintö/white | 61-11 |
| 311 | Mini 01 | 3.8.2012 | 14:15 | Kissanmaan koulu | Namika Lahti juniorit lila | PuHu/Red | 10-62 |
| 409 | A-Kilpa | 3.8.2012 | 15:00 | Hatanpään koulu | PuHu | RaPy | 15-57 |
| 321 | A-Kilpa | 3.8.2012 | 15:00 | Pyynikin Palloiluhalli | PuHu/I | Future Stars 2 (UK) | 58-41 |
| 465 | B-Kilpa | 3.8.2012 | 15:00 | Sammon keskuslukio | KuuBa | PuHu/BT | 7-50 |
| 335 | A-Kilpa | 3.8.2012 | 16:00 | Pyynikin Palloiluhalli | KTP | PuHu/II | 42-31 |
| 364 | C-Harraste | 3.8.2012 | 16:00 | Takahuhdin koulu A | Honka | PuHu/T99 | 17-31 |
| 903 | Mini 01 | 3.8.2012 | 16:30 | Puisto-Emmaus | Tallinna Kalev (EE) | PuHu/T01 | 32-6 |
| 379 | C-Kilpa | 3.8.2012 | 17:00 | Takahuhdin koulu A | PuHu/T99 | KorsKu | 81-4 |
| 305 | Mini 01 | 3.8.2012 | 17:15 | Kissanmaan koulu | Namika Lahti juniorit valkoinen | PuHu/White | 32-38 |
| 312 | Mini 01 | 3.8.2012 | 18:45 | Kissanmaan koulu | PuHu/Red | Bauska BJSS (LV) | 51-20 |
| 405 | A-Kilpa | 3.8.2012 | 19:00 | Hatanpään koulu | PuHu | EBT/Wildcats | 30-20 |
| 812 | Fun-Naiset | 3.8.2012 | 20:00 | Varala 2 | Senoritas | PuHu/Guapasitas | 38-39 |
| 361 | C-Harraste | 3.8.2012 | 21:00 | Takahuhdin koulu A | T00 | PirVi/C-tytöt | 40-6 |
| 674 | C-Harraste | 4.8.2012 | 08:00 | Koiviston koulu | RaPy/Keltainen | T00 | 31-33 |
| 675 | C-Harraste | 4.8.2012 | 09:00 | Koiviston koulu | PuHu/T99 | Wartti Basket | 71-17 |
| 324 | A-Kilpa | 4.8.2012 | 09:00 | Pyynikin Palloiluhalli | Namika Lahti III | PuHu/I | 20-62 |
| 471 | B-Kilpa | 4.8.2012 | 09:00 | Sammon keskuslukio | HyPo/ BT 97/98 | PuHu/BT | 11-44 |
| 306 | Mini 01 | 4.8.2012 | 09:30 | Kissanmaan koulu | Kauhajoen Karhu | PuHu/White | 48-25 |
| 813 | Fun-Naiset | 4.8.2012 | 11:00 | Varala 2 | Väärän Rodun Koirat | PuHu/Guapasitas | 21-55 |
| 881 | Mini 01 | 4.8.2012 | 12:30 | Puisto-Emmaus | Korikobrat | PuHu/T01 | 32-16 |
| 649 | C-Kilpa | 4.8.2012 | 13:00 | Koiviston koulu | PuHu/T99 | HoNsU | 69-10 |
| 340 | A-Kilpa | 4.8.2012 | 13:00 | Pyynikin Palloiluhalli | PuHu/II | Pyrintö/Dynamo | 45-29 |
| 577 | Mini 01 | 4.8.2012 | 13:45 | Kissanmaan koulu | PuHu/Red | EBT/Team Staffpoint White | 43-29 |
| 326 | A-Kilpa | 4.8.2012 | 14:00 | Pyynikin Palloiluhalli | Pyrintö/Traktor | PuHu/I | 37-51 |
| 677 | C-Harraste | 4.8.2012 | 14:00 | Takahuhdin koulu A | T00 | PuHu/T99 | 12-38 |
| 467 | B-Kilpa | 4.8.2012 | 15:00 | Tammelan koulu | PuHu/BT | Pyrintö/White | 41-21 |
| 579 | Mini 01 | 4.8.2012 | 15:15 | Kissanmaan koulu | Pyrintö/01 Punainen | PuHu/White | 65-21 |
| 612 | A-Kilpa | 4.8.2012 | 17:00 | Hatanpään koulu | PuHu | JäNMKY II | 40-23 |
| 158 | Fun-Naiset | 4.8.2012 | 17:00 | Varala 2 | PuHu/Guapasitas | Ilon Kautta | 24-25 |
| 652 | C-Kilpa | 4.8.2012 | 18:00 | Koiviston koulu | PuHu/T99 | Äänekosken Huima | 33-44 |
| 884 | Mini 01 | 4.8.2012 | 18:30 | Puisto-Emmaus | PuHu/T01 | WB | 12-7 |
| 343 | A-Kilpa | 4.8.2012 | 19:00 | Pyynikin Palloiluhalli | PuHu/II | Tarmo | 40-43 |
| 621 | B-Kilpa | 4.8.2012 | 19:00 | Sammon keskuslukio | RaPy | PuHu/BT | 35-43 |
| 678 | C-Harraste | 4.8.2012 | 20:00 | Takahuhdin koulu A | RaPy/Keltainen | PuHu/T99 | 21-45 |
| 679 | C-Harraste | 4.8.2012 | 21:00 | Takahuhdin koulu A | Wartti Basket | T00 | 12-51 |
| 580 | Mini 01 | 5.8.2012 | 08:00 | Kissanmaan koulu | ToPo | PuHu/Red | 20-33 |
| 535 | A-Kilpa | 5.8.2012 | 08:00 | Pyynikin Palloiluhalli | PuHu/I | Future Stars 1 (UK) | 55-47 |
| 614 | A-Kilpa | 5.8.2012 | 09:00 | Hatanpään koulu | Pyrintö/A2 | PuHu | 40-31 |
| 886 | Mini 01 | 5.8.2012 | 09:30 | Puisto-Emmaus | Pyrintö/punainen | PuHu/T01 | 30-26 |
| 690 | C-Harraste | 5.8.2012 | 10:00 | Koiviston koulu | PeKa/99 | T00 | 20-29 |
| 623 | B-Kilpa | 5.8.2012 | 10:00 | Pyynikin Palloiluhalli | PuHu/BT | HNMKY | 34-26 |
| 689 | C-Harraste | 5.8.2012 | 10:00 | Tammelan koulu | EBT/Black | PuHu/T99 | 18-35 |
| 583 | Mini 01 | 5.8.2012 | 10:15 | Kissanmaan koulu | EBT/Team StaffPoint Black | PuHu/White | 24-20 |
| 656 | C-Kilpa | 5.8.2012 | 11:00 | Koiviston koulu | Honka/White | PuHu/T99 | 31-54 |
| 543 | A-Kilpa | 5.8.2012 | 11:00 | Varala 2 | Namika Lahti III | PuHu/II | 43-54 |
| 618 | A-Kilpa | 5.8.2012 | 13:00 | Hatanpään koulu | PuHu | Äänekosken Huima | 22-39 |
| 537 | A-Kilpa | 5.8.2012 | 13:00 | Pyynikin Palloiluhalli | PuHu/I | Pyrintö/Traktor | 48-65 |
| 163 | Fun-Naiset | 5.8.2012 | 14:00 | Varala 2 | BC Hunaja | PuHu/Guapasitas | 39-24 |
| 584 | Mini 01 | 5.8.2012 | 14:15 | Puisto-Emmaus | PuHu/Red | Pyrintö/01 Punainen | 17-39 |
| 587 | Mini 01 | 5.8.2012 | 14:45 | Kissanmaan koulu | Bauska BJSS (LV) | PuHu/White | 50-42 |
PuHu/I PA
PuHu/II PA
PuHu/Red PM01
PuHu/White PM01
PuHu TA
PuHu/BT TB
PuHu/T99 TB
PuHu/T99 TC
T00 TCF
PuHu/T99 TCF
PuHu/T01 TM01
PuHu/Guapasitas NF




