B-Kilpa Näytä tuomarit

Kaikki ottelut Maalipörssi

Sijoitukset

1. Turun NMKY 2. Salon Vilpas 3. KaU 4. Korihait-98 5. Pyrintö/Reuhari 6. Sykki 7. SäyRi 8. RaPy 9. JKS
Pääset lohkon otteluohjelmaan klikkaamalla haluamaasi lohkoa.

A

Joukkue O V H Korit Pist
Turun NMKY 4 4 0 192-135 8
KaU 4 3 1 190-185 6
Pyrintö/Reuhari 4 2 2 176-166 4
Sykki 4 1 3 175-190 2
SäyRi 4 0 4 158-215 0

B

Joukkue O V H Korit Pist
Salon Vilpas 3 3 0 172-75 6
Korihait-98 3 2 1 120-111 4
RaPy 3 1 2 85-155 2
JKS 3 0 3 95-131 0

Jatkolohko C

Joukkue O V H Korit Pist
Turun NMKY (A/I) 3 3 0 136-83 6
Salon Vilpas (B/I) 3 2 1 138-109 4
KaU (A/II) 3 1 2 140-167 2
Korihait-98 (B/II) 3 0 3 110-165 0

5-9

Joukkue O V H Korit Pist
Pyrintö/Reuhari (A/III) 4 4 0 218-136 8
Sykki (A/IV) 4 2 2 161-169 4
SäyRi (A/V) 4 2 2 163-174 4
RaPy (B/III) 4 1 3 121-162 2
JKS (B/IV) 4 1 3 161-183 2

1-4

Turun NMKY (Jatkolohko C/I)
551 45-28  sija 1/2
Salon Vilpas (Jatkolohko C/II)
KaU (Jatkolohko C/III)
552 48-40  sija 3/4
Korihait‑98 (Jatkolohko C/IV)